聚乳酸(PLA)以玉米、木薯等农作物为原料,经微生物发酵、提取制得乳酸,再经过精制、脱水低聚、高温裂解、聚合而成。PLA具有优异的生物降解性,废弃后一年内能被土壤中的微生物完全降解,生成CO2和水,对环境不产生污染。PLA本身属脂肪族聚酯,具有通用高分子材料的基本特性,有着良好的机械加工性能,收缩率低,能够胜任大多数合成塑料的用途,被广泛用于制作包装材料、一次性餐具、家电外壳、纤维、3D耗材等。
生态循环示意图
性能指标参考
项目 | 单位 | 参考规格 |
外观 | — | 白色或淡黄色圆粒 |
颗粒直径 | mm | 2~4 |
密度 | g/cm3 | 1.25±0.05 |
单体含量 | % | ≤1 |
熔融指数 | g/10min | 1~30 |
玻璃化温度 | ℃ | 58~60 |
熔点 | ℃ | ~160 |
断裂拉伸强度 | MPa | ~50 |
拉伸模量 | GPa | 3.5~6.0 |
冲击强度 | J/m | 10~13 |
机械性能对比
项目 | 单位/Unit | PP | GPPS | PET | PLA |
密度 | g/cm3 | 0.90—0.91 | 1.04—1.09 | 1.3—1.4 | 1.25 |
熔融指数 | g/10min | 0.2—20 | 1.5—30 | — | 1—30 |
拉伸强度 | MPa | 29.6—35 | ≥58.8 | ≥60 | ≥50 |
断裂伸长率 | % | 200—700 | 1.0—2.5 | 30—70 | ≥5 |
透光率 | % | 85—88 | 88—92 | 90—92 | 90—95 |
联系鑫正裕